
Hastes de Tântalo RO5252
Padrão:ASTM B393-98
Especificação do produto: ¢3~¢120mm
RO5252(Ta-2.5W) hastes de tântalo
Grau: RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
Especificação: ¢3~¢120mm
Teor de cobre 00,001 ( por cento )
Conteúdo de impureza 0.01( por cento )
Tamanho do grão 0.02 (malha)
Temperatura de amolecimento 2000 (graus)
Condutividade elétrica 85 (por cento IACS)
Dureza 200 (HRB)
Pureza: Ta-2.5W (99,75 por cento de tântalo puro, 2,5 por cento de tungstênio puro)
Ta-7.5W ( 99,25 por cento de tântalo puro, 7,5 por cento de tungstênio puro)
Ta-10W (99 por cento de tântalo puro, 10 por cento de tungstênio puro)
Descrição dos ingredientes:
Avaliar | Componentes principais | Teor de impureza não maior que porcentagem | |||||||||||
ta | Nb | Fé | Si | Ni | W | mo | ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | Remanescente | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | ||||
TaNb3 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
TaNb20 | 17.0-23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.03 | ||||
Ta2,5W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | |||||
Ta10W | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||||
Se o usuário tiver requisitos especiais para hastes de tântalo RO5252, estes serão acordados entre as partes
Faixa de tolerância:
Diâmetro, polegadas (mm) | Tolerâncias, mais /- polegadas (mm) |
{{0}}.010~0,020 excl (0,254~0,508) | 0.0005 (0.013) |
{{0}}.020~0,030 excl (0,508~0,762) | 0.00075 (0.019) |
{{0}}.030~0,060 excl (0,762~1,524) | 0.001 (0.025) |
{{0}}.060~0.090 excl (1.524~2.286) | 0.0015 ( 0.038) |
{{0}}.090~0.125 excl (2.286~3.175) | 0.002 (0.051) |
{{0}}.125~0.187 excl (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
{{0}}0,187~0,375 excl (4,750~9,525) | 0.004 (0.102) |
{{0}}0,375~0,500 excluindo (9,525~12,70) | 0.005 (0.127) |
{{0}},500~0,625 excl (12,70~15,88) | 0.007 (0.178) |
{{0}},625~0,750 excluindo (15,88~19,05) | 0.008 (0.203) |
00,750~1.000 excl (19,05~25,40) | 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 excluindo (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
1,500~2.000 excl (38,10~50,80) | 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 excluindo (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Passo de 10" (254 mm) para 00,050" (1,27 mm) de diâmetro; Passo de 1" (25,4 mm) ou 2" (50,8 mm) para diâmetros superiores a 0,050" (1,27 mm).
Tag: hastes de tântalo ro5252, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizados, comprar, preço, cotação, qualidade, à venda, em estoque
Um par de
Barra de tântalo de alta purezaO próximo artigo
Hastes de Tântalo RO5400Você pode gostar também
Enviar inquérito











